ebestbuyvn.net update chi tiết lịch thi đấu, Kết quả, Bảng xếp hạng, lịch phát sóng trực tiếp, Tỉ lệ, links sopcast Vòng 27 ngoại hạng Anh, FA Cup, cụp liên đoàn Anh 2015/2016.

*

Lịch thi đấu BÓNG ĐÁ ANH 2015/2016

BẤM ĐỂ xem TRỰC TUYẾN TRÊN ebestbuyvn.net


Bạn đang xem: Lịch thi đấu ngoại hạng anh 2015

PREMIER LEAGUE - ANH 15-16
27/02 19:45 West Ham - Sunderland 2.10 0:3/4 1.80
27/02 22:00 Leicester City - Norwich City 1.875 0:1 2.025
27/02 22:00 Southampton - Chelsea 1.90 0:0 2.00
27/02 22:00 Stoke City - Aston Villa 1.85 0:3/4 2.05
27/02 22:00 Watford - Bournemouth 2.05 0:1/4 1.85
28/02 00:30 West Brom - Crystal Palace 1.85 0:0 2.05
28/02 21:05 Man Utd - Arsenal 1.85 0:0 2.05
28/02 21:05 Tottenham - Swansea 2.075 0:1 1/4 1.825
02/03 02:45 Arsenal - Swansea 1.95 0:1 1/4 1.95
02/03 02:45 Aston Villa - Everton 2.00 1/2:0 1.90
02/03 02:45 Bournemouth - Southampton 1.80 1/4:0 2.10
02/03 02:45 Leicester City - West Brom 2.00 0:1 1.90
02/03 02:45 Norwich City - Chelsea 1.90 1:0 2.00
02/03 02:45 Sunderland - Crystal Palace 1.80 0:0 2.10
02/03 02:45 West Ham - Tottenham 1.90 1/2:0 2.00
02/03 03:00 Liverpool - Man City 1.95 0:0 1.95
02/03 03:00 Man Utd - Watford 2.10 0:1 1.80
03/03 02:45 Stoke City - Newcastle 1.90 0:1/2 2.00
05/03 22:00 Newcastle - Bournemouth 1.95 0:1/4 1.95
05/03 22:00 Southampton - Sunderland 1.95 0:1 1.95
05/03 22:00 Swansea - Norwich City 1.875 0:1/2 2.025
LEAGUE CHAMPIONSHIP - ANH 15-16
17/02 02:45
Blackburn - Fulham
1.95 0:1/4 1.95
17/02 02:45
Hull - Brighton
1.90 0:1/2 2.00
20/02 19:30 Cardiff City - Brighton 1.925 0:0 1.975
20/02 22:00 Bolton - QPR 2.025 0:0 1.875
20/02 22:00 Brentford - Derby County 2.025 0:0 1.875
20/02 22:00 Burnley - Rotherham Utd 2.025 0:1 1.875
20/02 22:00 Fulham - Charlton 1.875 0:3/4 2.025
20/02 22:00 Huddersfield - Wolverhampton 2.10 0:1/4 1.80
20/02 22:00 MK Dons - Bristol City 2.025 0:1/4 1.875
20/02 22:00 Preston - Sheffield Wed 1.975 0:0 1.925
FA CUP - ANH 15-16
20/02 19:45 Arsenal - Hull 2.10 0:1 1.80
20/02 22:00 Watford - Leeds Utd 1.875 0:3/4 2.025
21/02 00:15 Bournemouth - Everton 1.95 1/4:0 1.95
21/02 22:00 Tottenham - Crystal Palace 1.875 0:3/4 2.025
21/02 23:00 Chelsea - Man City 2.05 0:1/2 1.85

BẢNG XẾP HẠNG BÓNG ĐÁ ANH


PosTeam

Xem thêm: Bảng Giá Vỏ Xe Tải Casumina Giá Rất Cạnh Tranh, Lốp Xe Tải Casumina

v t e
PldWDLGFGAGDPts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 đôi mươi
Leicester City 26 15 8 3 48 29 +19 53
Tottenham Hotspur 26 14 9 3 47 20 +27 51
Arsenal 26 15 6 5 41 23 +18 51
Manchester City 26 14 5 7 48 28 +20 47
Manchester United 26 11 8 7 33 24 +9 41
Southampton 26 11 7 8 34 24 +10 40
West say mê United 26 10 10 6 40 31 +9 40
Liverpool 26 10 8 8 38 36 +2 38
Watford 26 10 6 10 29 28 +1 36
Stoke City 26 10 6 10 27 32 −5 36
Everton 26 8 11 7 46 35 +11 35
Chelsea 26 8 9 9 38 36 +2 33
Crystal Palace 26 9 5 12 27 32 −5 32
West Bromwich Albion 26 8 8 10 24 32 −8 32
AFC Bournemouth 26 7 7 12 30 44 −14 28
Swansea City 26 6 9 11 24 34 −10 27
Norwich City 26 6 6 14 30 50 −20 24
Newcastle United 26 6 6 14 27 49 −22 24
Sunderland 26 6 5 15 32 50 −18 23
Aston Villa 26 3 7 16 20 46 −26 16

PldWDLGFGAGDPts 1 Hull City 30 18 5 7 47 19 +28 59 2 Middlesbrough 30 17 7 6 39 16 +23 58 3 Burnley 31 15 11 5 48 26 +22 56 4 Brighton và Hove Albion 30 15 11 4 40 30 +10 56 5 Sheffield Wednesday 31 14 11 6 49 33 +16 53 6 Derby County 31 13 12 6 40 27 +13 51 7 Birmingham City 31 13 9 9 38 30 +8 48 8 Ipswich Town 31 13 9 9 40 39 +1 48 9 Cardiff City 31 11 13 7 38 33 +5 46 10 Nottingham Forest 31 10 12 9 31 27 +4 42 11 Preston North End 31 10 12 9 29 29 0 42 12 Wolverhampton Wanderers 31 10 10 11 40 42 −2 40 13 Brentford 31 11 7 13 42 48 −6 40 14 Queens Park Rangers 31 9 12 10 37 38 −1 39 15 Reading 31 9 10 12 33 33 0 37 16 Leeds United 31 8 13 10 29 34 −5 37 17 Huddersfield Town 31 9 8 14 42 44 −2 35 18 Fulham 30 7 11 12 47 50 −3 32 19 Blackburn Rovers 29 6 13 10 25 27 −2 31 trăng tròn Milton Keynes Dons 31 8 7 16 25 42 −17 31 21 Bristol City 31 7 10 14 27 48 −21 31 22 Rotherham United 31 7 5 19 36 55 −19 26 23 Charlton Athletic 31 5 10 16 26 56 −30 25 24 Bolton Wanderers 31 4 12 15 30 52 −22 24
PREMIER LEAGUE - ANH 15-16
14/02 23:15 Man City 1-2 Tottenham
14/02 21:05 Aston Villa 0-6 Liverpool
14/02 19:00 Arsenal 2-1 Leicester City
14/02 00:30 Chelsea 5-1 Newcastle
13/02 22:00 Bournemouth 1-3 Stoke City
13/02 22:00 Crystal Palace 1-2 Watford
13/02 22:00 Everton 0-1 West Brom
13/02 22:00 Norwich City 2-2 West Ham
13/02 22:00 Swansea 0-1 Southampton
13/02 19:45 Sunderland 2-1 Man Utd
LEAGUE CHAMPIONSHIP - ANH 15-16
16/02 02:45 Leeds Utd 0-0 Middlesbrough
13/02 22:00 Blackburn 0-2 Hull
13/02 22:00 Brighton 3-2 Bolton
13/02 22:00 Bristol City 2-1 Ipswich Town
13/02 22:00 Charlton 0-0 Cardiff City
13/02 22:00 Derby County 0-1 MK Dons
13/02 22:00 Nottingham 0-2 Huddersfield
13/02 22:00 Reading 0-0 Burnley
13/02 22:00 Rotherham Utd 0-0 Birmingham
13/02 22:00 Sheffield Wed 4-0 Brentford
13/02 22:00 Wolverhampton 1-2 Preston
13/02 19:30 QPR 1-3 Fulham
FA CUP - ANH 15-16
11/02 02:45 Peterborough 1-1 West Brom
10/02 02:45 West Ham 2~1 Liverpool
31/01 23:00 MK Dons 1-5 Chelsea
31/01 00:30 Liverpool 0-0 West Ham
30/01 22:00 Aston Villa 0-4 Man City
30/01 22:00 Bolton 1-2 Leeds Utd
30/01 22:00 Crystal Palace 1-0 Stoke City
30/01 22:00 Nottingham 0-1 Watford
30/01 22:00 Portsmouth 1-2 Bournemouth
30/01 22:00 Reading 4-0 Walsall

ebestbuyvn.net cập nhật chi tiết lịch thi đấu, đánh giá kèo bóng đá, tỉ lệ kèo châu Á, Đội hình dự kiến đá bóng Ngoại hạng Anh 2015/2016 vừa đủ và bao gồm xác. Các trận đấu bóng đá Anh sẽ được Thể thao 247 tiếp sóng trực tiếp tại phân mục Xem đá bóng trực tuyến. Mời các bạn chú ý theo dõi.

ebestbuyvn.net



Thể Thao 247 cung cấp cho quý fan hâm mộ danh sách toàn thể 32 team bóng tham dự World Cup 2018 sẽ tiến hành tổ chức tại Nga mùa hè năm sau.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *