BXH La Liga mùa giải 2022-2023 vòng 21 bắt đầu nhất
1 | Barcelona | 21 | 18 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 56 | WWWWW |
2 | Real Madrid | 20 | 14 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 45 | LWDWL |
3 | Real Sociedad | 21 | 13 | 3 | 5 | 31 | 21 | 10 | 42 | WLDWW |
4 | Atletico Madrid | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 17 | 13 | 38 | WDWWD |
5 | Real Betis | 21 | 10 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 34 | WLLWL |
6 | Rayo Vallecano | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 33 | DWWLW |
7 | Athletic Bilbao | 21 | 9 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 | 32 | WWLLL |
8 | Villarreal | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 18 | 4 | 31 | LLLWD |
9 | Osasuna | 21 | 8 | 6 | 7 | 19 | 19 | 0 | 30 | DDLDW |
10 | Mallorca | 21 | 8 | 4 | 9 | 16 | 20 | -4 | 28 | LWLWL |
11 | Girona | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 | 24 | LWLLW |
12 | Sevilla | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 29 | -6 | 24 | WLWWL |
13 | Valladolid | 21 | 7 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 | 24 | DWWLL |
14 | Celta Vigo | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 33 | -11 | 23 | LWWLD |
15 | Almeria | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 34 | -9 | 22 | LLWDD |
16 | Cadiz | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 33 | -16 | 22 | WLWLD |
17 | Espanyol | 21 | 4 | 9 | 8 | 26 | 33 | -7 | 21 | LDLWW |
18 | Valencia | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 26 | 0 | 20 | LLLLD |
19 | Getafe | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 19 | DDLLL |
20 | Elche | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | 40 | -25 | 9 | WLDDL |
Bạn đang xem: Xếp hạng tây ban nha
Bảng xếp hạng đá bóng Tây Ban Nha mới nhất: coi BXH Liga TBN-LaLiga hiện tại NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp hạng giải The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió new nhất: BXH La Liga mùa giải 2022-2023 vòng 21 update vị trí lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn La Liga 2022-2023
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Robert Lewandowski | Barcelona | 14 | 0 | |
2 | Iago Aspas Juncal | Celta Vigo | 9 | 1 | |
3 | Karim Benzema | Real Madrid | 9 | 3 | |
4 | Borja Iglesias Quintas | Real Betis | 9 | 4 | |
5 | Alexander Sorloth | Real Sociedad | 8 | 0 | |
6 | Oihan Sancet | Athletic Bilbao | 8 | 1 | |
7 | Vedat Muriqi | Mallorca | 8 | 2 | |
8 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 7 | 0 | |
9 | Brais Mendez | Real Sociedad | 7 | 0 | |
10 | Enes Unal | Getafe | 7 | 1 | |
11 | Luis Ezequiel Avila | Osasuna | 7 | 2 | |
12 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 6 | 0 | |
13 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Real Madrid | 6 | 0 | |
14 | Pere Milla Pena | Elche | 6 | 3 | |
15 | Gorka Guruzeta Rodriguez | Athletic Bilbao | 5 | 0 | |
16 | Inaki Williams Dannis | Athletic Bilbao | 5 | 0 | |
17 | Ousmane Dembele | Barcelona | 5 | 0 | |
18 | Sergio Camello Perez | Rayo Vallecano | 5 | 0 | |
19 | Sergio Leon Limones | Valladolid | 5 | 1 | |
20 | Edinson Cavani | Valencia CF | 5 | 2 |
Top ghi bàn La Liga 2022-2023Top kiến thiết La Liga 2022-2023Top thẻ phát La Liga 2022-2023Bảng xếp hạng bàn win La Liga 2022-2023Bảng xếp thứ hạng bàn thất bại La Liga 2022-2023
La Liga
Tên giải đấu | La Liga | |
Tên khác | Liga TBN-LaLiga | |
Tên tiếng Anh | The Campeonato Nacional de Liga de Primera Divisió | |
Ảnh / Logo | 2022-2023 | |
Mùa giải ban đầu ngày | đồ vật bảy, 13 mon tám 2022 | |
Mùa giải ngừng ngày | đồ vật năm, 15 mon sáu 2023 | |
Vòng đấu hiện nay tại | 21 | |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) | |
Ngày thành lập | ||
Số lượng đội bóng (CLB) | ||
Xem thêm: Tiểu Sử Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, Quang Trung




Site ebestbuyvn.net sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Thường xuyên truy cập website này, bạn chấp nhận với việc thực hiện cookie của website.