Description
Tụ đề lắp thêm bơm và tụ ngắt đến động cơ. Tụ đềđược sản xuất theo giao diện tụ ko phân cực với chức năng tăng moment khởi hễ của Motor trong khoảng thời hạn nhất định, không tính ra, thiết bị tủ điện này còn khiến cho động cơ có thể tắt và mở trải qua thiết bị (Mặt vít) tích đúng theo trong đụng cơ. Tụ ngậm là tụ không phân cực tất cả chức năng đảm bảo ổn định nguồn điện áp trong thời hạn động cơ hoạt động, chọn đúng thông số kỹ thuật giúp hộp động cơ sẽ bị không biến thành “giật” khi hoạt động.
Tụ khởi động và tụ ngậm thường được tích thích hợp trong tủ điều khiển và tinh chỉnh máy bơm và động cơ điện 1 pha 220V
Sơ đồ gia dụng cách đấu nối tụ khởi cồn máy bơm và hộp động cơ tham khảo

Tính toán lựa chọn tụ cho máy bơm giếng khoan và động cơ 1 pha (Tham khảo). Lựa chọn tụ ngắt có dung lượng gấp 10 lần tụ ngậm)
1HP – 20µF (Microfarad)
1.5HP – 30µF
2HP – 40µF
3HP – 60µF
Các công thức tính toán chọn tụ điện tham khảo
(1) I = (P/U) x Cosφ với Uc = (k x I)/(U x Cosφ) trong đó I thuộc dòng định nấc của động cơ hoặc máy bơm, hệ số k = 1000, U là năng lượng điện áp 1 pha = 220V, Uc là năng lượng điện dung của tụ phải chọn.
Hoặc (2) Qc = 1.35 x phường = Uc2 x 2 x π x f x 10-9 và Uc = (I x 10-6)/(2 x π x f x C). Trong các số ấy I thuộc dòng Ampre của cuộn dây, C là điện dung của tụ, Qc là năng suất phản kháng, P: năng suất máy bơm/động cơ, π là số Pi, Uc là điện áp của tụ

Tụ ngậm CBB65 10uF đến 60uF
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
1 | Tụ ngậm CBB65 – 10uF – 370VAC | Cái | 21,000 | 100 cái/thùng |
2 | Tụ ngậm CBB65 – 15uF – 370VAC | Cái | 25,000 | 100 cái/thùng |
3 | Tụ ngậm CBB65 – 20uF – 370VAC | Cái | 29,000 | 100 cái/thùng |
4 | Tụ ngậm CBB65 – 25uF – 370VAC | Cái | 34,000 | 100 cái/thùng |
5 | Tụ ngậm CBB65 – 30uF – 370VAC | Cái | 36,000 | 100 cái/thùng |
6 | Tụ ngậm CBB65 – 35uF – 370VAC | Cái | 42,000 | 100 cái/thùng |
7 | Tụ ngậm CBB65 – 40uF – 370VAC | Cái | 46,000 | 100 cái/thùng |
8 | Tụ ngậm CBB65 – 45uF – 370VAC | Cái | 50,000 | 100 cái/thùng |
9 | Tụ ngậm CBB65 – 50uF – 370VAC | Cái | 53,000 | 100 cái/thùng |
10 | Tụ ngậm CBB65 – 55uF – 370VAC | Cái | 56,000 | 100 cái/thùng |
11 | Tụ ngậm CBB65 – 60uF – 370VAC | Cái | 58,000 | 100 cái/thùng |
Tụ năng lượng điện VIM nhựa
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
TỤ ĐIỆN VIM NHỰA CBB60 – 350VAC | ||||
1 | CBB60 – 10uF – 350VAC | Cái | 16,000 | 100 cái/thùng |
2 | CBB60 – 16uF – 350VAC | Cái | 22,000 | 100 cái/thùng |
3 | CBB60 – 20uF – 350VAC | Cái | 25,000 | 100 cái/thùng |
4 | CBB60 – 25uF – 350VAC | Cái | 31,000 | 100 cái/thùng |
5 | CBB60 – 30uF – 350VAC | Cái | 33,000 | 100 cái/thùng |
6 | CBB60 – 35uF – 350VAC | Cái | 39,000 | 100 cái/thùng |
7 | CBB60 – 40uF – 350VAC | Cái | 44,000 | 100 cái/thùng |
8 | CBB60 – 45uF – 350VAC | Cái | 50,000 | 100 cái/thùng |
9 | CBB60 – 50uF – 350VAC | Cái | 56,000 | 100 cái/thùng |
10 | CBB60 – 60uF – 350VAC | Cái | 64,000 | 100 cái/thùng |
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
TỤ VIM NHỰA CBB60 – 450VAC | ||||
1 | CBB60 -10uF – 450VAC | Cái | 21,000 | 100 cái/thùng |
2 | CBB60 -16uF – 450VAC | Cái | 27,000 | 100 cái/thùng |
3 | CBB60 -20uF – 450VAC | Cái | 30,000 | 100 cái/thùng |
4 | CBB60 -25uF – 450VAC | Cái | 37,000 | 100 cái/thùng |
5 | CBB60 -30uF – 450VAC | Cái | 40,000 | 100 cái/thùng |
6 | CBB60 -35uF – 450VAC | Cái | 45,000 | 100 cái/thùng |
7 | CBB60 -40uF – 450VAC | Cái | 51,000 | 100 cái/thùng |
8 | CBB60 -45uF – 450VAC | Cái | 56,000 | 100 cái/thùng |
9 | CBB60 -50uF – 450VAC | Cái | 61,000 | 100 cái/thùng |
10 | CBB60 -60uF – 450VAC | Cái | 73,000 | 100 cái/thùng |
Tụ đề trang bị bơm và hộp động cơ màu xám
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 250VAC | ||||
1 | Tụ đề – ABS – 200 – 250VAC | Cái | 29,000 | 100 cái/thùng |
2 | Tụ đề – ABS – 300 – 250VAC | Cái | – | |
3 | Tụ đề – ABS – 800 – 250VAC | Cái | 58,000 | 100 cái/thùng |
TỤ ĐỀ MÀU XÁM CD60 – 125VAC | ||||
4 | Tụ đề – ABC – 400 – 125VAC | Cái | 29,000 | 100 cái/thùng |
5 | Tụ đề – ABC – 600 – 125VAC | Cái | 36,000 | 100 cái/thùng |
6 | Tụ đề – ABC – 800 – 125VAC | Cái | 43,000 | 100 cái/thùng |
7 | Tụ đề – ABC – 1,000 – 125VAC | Cái | 58,000 | 100 cái/thùng |
8 | Tụ đề – ABC – 1,200 – 125VAC | Cái | 65,000 | 100 cái/thùng |
Tụ nhôm có dây với không dây
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
TỤ NHÔM CÓ DÂY CBB60-C – 450VAC | ||||
1 | CBB60-C -10uF – 450VAC | Cái | 28,000 | 100 cái/thùng |
2 | CBB60-C -15uF – 450VAC | Cái | 32,000 | 100 cái/thùng |
3 | CBB60-C -20uF – 450VAC | Cái | 36,000 | 100 cái/thùng |
4 | CBB60-C -25uF – 450VAC | Cái | 45,000 | 50 cái/thùng |
5 | CBB60-C -30uF – 450VAC | Cái | 46,000 | 50 cái/thùng |
6 | CBB60-C -35uF – 450VAC | Cái | 52,000 | 50 cái/thùng |
7 | CBB60-C -40uF – 450VAC | Cái | 58,000 | 50 cái/thùng |
8 | CBB60-C -50uF – 450VAC | Cái | 69,000 | 50 cái/thùng |
9 | CBB60-C -60uF – 450VAC | Cái | 82,000 | 50 cái/thùng |
10 | CBB60-C -70uF – 450VAC | Cái | 90,000 | 50 cái/thùng |
11 | CBB60-C -80uF – 450VAC | Cái | 98,000 | 50 cái/thùng |
12 | CBB60-C -100uF-450VAC | Cái | 114,000 | 50 cái/thùng |
TỤ NHÔM KHÔNG DÂY CBB65-450VAC | ||||
13 | CBB65 – 10uF – 450VAC | Cái | 29,000 | 100 cái/thùng |
14 | CBB65 – 15uF – 450VAC | Cái | 34,000 | 100 cái/thùng |
15 | CBB65 – 20uF – 450VAC | Cái | 39,000 | 100 cái/thùng |
16 | CBB65 – 25uF – 450VAC | Cái | 45,000 | 100 cái/thùng |
17 | CBB65 – 30uF – 450VAC | Cái | 48,000 | 50 cái/thùng |
18 | CBB65 – 35uF – 450VAC | Cái | 53,000 | 50 cái/thùng |
19 | CBB65 – 40uF – 450VAC | Cái | 59,000 | 50 cái/thùng |
20 | CBB65 – 45uF – 450VAC | Cái | 65,000 | 50 cái/thùng |
21 | CBB65 – 50uF – 450VAC | Cái | 70,000 | 50 cái/thùng |
22 | CBB65 – 60uF – 450VAC | Cái | 83,000 | 50 cái/thùng |
Bảng giá tụ đề khởi động máy bơm cùng Motor màu xanh
STT | Sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Quy cách |
TỤ ĐIỆN ĐỀ MÀU XANH CD60 – 125VAC | ||||
1 | CD60 – 200 MFD – 125VAC | Cái | 34,000 | 100 cái/thùng |
2 | CD60 – 300 MFD – 125VAC | Cái | 39,000 | 100 cái/thùng |
3 | CD60 – 400 MFD – 125VAC | Cái | 45,000 | 100 cái/thùng |
4 | CD60 – 500 MFD – 125VAC | Cái | 52,000 | 100 cái/thùng |
5 | CD60 – 600 MFD – 125VAC | Cái | 57,000 | 100 cái/thùng |
TỤ ĐỀ MÀU XANH CD60 – 250VAC | ||||
6 | CD60 – 200 MFD – 250VAC | Cái | 44,000 | 100 cái/thùng |
7 | CD60 – 300 MFD – 250VAC | Cái | 52,000 | 100 cái/thùng |
8 | CD60 – 400 MFD – 250VAC | Cái | 63,000 | 100 cái/thùng |
9 | CD60 – 600 MFD – 250VAC | Cái | 79,000 | 100 cái/thùng |
10 | CD60 – 800 MFD – 250VAC | Cái | 102,000 | 50 cái/thùng |