Các trận chiến vòng thông thường kết World Cup 2022 diễn ra trên 8 SVĐ của Qatar.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá việt nam 2021 vòng loại world
Vòng bảng World Cup 2022 ra mắt từ ngày 20/11 - 3/12.
Tại vòng bảng, mỗi đội tranh tài 3 trận, tính điểm.
Kết thúc vòng bảng, hai nhóm nhất/nhì từng bảng giành quyền vào vòng loại trực tiếp thứ nhất (vòng 16 team hay vòng 1/8).
Xem thêm: Khoe Thần Công &Apos; Kim Cương Bất Hoại Thần Công, Kim Cương Bất Hoại Thể Thần Công
Các cuộc chiến được Đài truyền hình nước ta (VTV) tường thuật thẳng trên các kênh: VTV2, VTV3, VTV5, VTV đề nghị Thơ và vận dụng VTVGo.
Vòng thông thường kết FIFA World Cup 2022 có 32 team bóng tham dự, trong các này, châu Á lần thứ nhất góp phương diện 6 "anh tài", gồm chủ nhà Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Iran và Saudi Arabia.
Lịch thi đấu lượt trận trước tiên (20 - 25/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
20/11 | 23h00 | A | Qatar - Ecuado |
21/11 | 17h00 | A | Senegal - Hà Lan |
21/11 | 20h00 | B | Anh - Iran |
22/11 | 02h00 | B | Mỹ - Xứ Wales |
22/11 | 17h00 | C | Argentina - Saudi Arabia |
22/11 | 20h00 | D | Đan Mạch - Tunisia |
22/11 | 23h00 | C | Mexico - tía Lan |
23/11 | 02h00 | D | Pháp - Australia |
23/11 | 17h00 | F | Morocco - Croatia |
23/11 | 20h00 | E | Đức - Nhật Bản |
23/11 | 23h00 | E | Tây Ban Nha - Costa Rica |
24/11 | 02h00 | F | Bỉ - Canada |
24/11 | 17h00 | G | Thụy Sĩ - Cameroon |
24/11 | 20h00 | H | Uruguay - hàn quốc |
24/11 | 23h00 | H | Bồ Đào Nha -Ghana |
25/11 | 02h00 | G | Brazil - Serbia |
Lịch thi đấu lượt trận thứ hai (25 - 29/11)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
25/11 | 17 | B | Xứ Wales - Iran |
25/11 | 20 | A | Qatar - Senegal |
25/11 | 23 | A | Hà Lan - Ecuador |
26/11 | 2 | B | Anh - Mỹ |
26/11 | 17 | D | Tunisia vs Australia |
26/11 | 20 | C | Ba Lan - Saudi Arabia |
26/11 | 23 | D | Pháp - Đan Mạch |
27/11 | 2 | C | Argentina - Mexico |
27/11 | 17 | E | Nhật bạn dạng - Costa Rica |
27/11 | 20 | F | Bỉ - Morocco |
27/11 | 23 | F | Croatia - Canada |
28/11 | 2 | E | Tây Ban Nha - Đức |
28/11 | 17 | G | Cameroon - Serbia |
28/11 | 20 | H | Hàn Quốc - Ghana |
28/11 | 23 | G | Brazil - Thụy Sĩ |
29/11 | 2 | H | Bồ Đào Nha - Uruguay |
Lịch thi đấu lượt trận cuối vòng bảng (từ 29/11 - 3/12, đội thuộc bảng thi đấu cùng giờ)
Ngày | Giờ | Bảng | Đội |
29/11 | 22 | A | Hà Lan - Qatar |
29/11 | 22 | A | Ecuador - Senegal |
30/11 | 2 | B | Iran - Mỹ |
30/11 | 2 | B | Xứ Wales - Anh |
30/11 | 22 | D | Australia - Đan Mạch |
30/11 | 22 | D | Tunisia - Pháp |
1/12 | 2 | C | Ba Lan - Argentina |
1/12 | 2 | C | Saudi Arabia - Mexico |
1/12 | 22 | F | Croatia - Bỉ |
1/12 | 22 | F | Canada – Morocco |
2/12 | 2 | E | Tây Ban Nha - Nhật Bản |
2/12 | 2 | E | Costa Rica - Đức |
2/12 | 22 | H | Uruguay - Ghana |
2/12 | 22 | H | Hàn Quốc - ý trung nhân Đào Nha |
3/12 | 2 | G | Serbia - Thụy Sĩ |
3/12 | 2 | G | Cameroon - Brazil |
Tối chủ nhật 20/11, sau lễ mở màn (19h tiếng địa phương, 23h tiếng Hà Nội), trận đấu đi đầu vòng tầm thường kết là cuộc so tài giữa Đội tuyển Qatar cùng Đội tuyển Ecuador trên SVĐ Al Bayt./.
Thanh Xuân

Tổng Biên tập: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - cha Đình - Hà Nội;
Điện thoại: Văn phòng: 080.43162;
chinhphu.vn.bạn dạng quyền thuộc Báo điện tử chính phủ - Cổng thông tin điện tử chính phủ.
Ghi rõ mối cung cấp "Cổng tin tức điện tử bao gồm phủ", "Báo năng lượng điện tử thiết yếu phủ" hoặc "www.chinhphu.vn" khi sản xuất lại thông tin từ các nguồn này.