Bạn đang xem: Lịch thi đấu bóng đá aff cup 2016
Kết quả, bảng xếp hạng AFF Cup 2016
Chung cuộc AFF Cup 2016: Vô địch:Thái Lan Hạng nhì:Indonesia Hạng 3:Việt Nam,Myanmar Fair-play:Thái Lan Cầu thủ ghi các bàn chiến hạ nhất:Teerasil Dangda (6 bàn) Cầu thủ xuất sắc độc nhất vô nhị giải:Chanathip Songkrasin |
2 bảng đấu của AFF Cup 2016 |
Ngày | Bảng | Giờ | Đội | Tỷ số | Đội | Trực tiếp |
19/11 | A | 15h30 | Thái Lan | 4-2 | Indonesia | Xem video |
A | 19h00 | Philippines | 0-0 | Singapore | Xem video | |
20/11 | B | 15h30 | Malaysia | 3-2 | Campuchia | Xem video |
B | 18h30 | Myanmar | 1-2 | Việt Nam | Xem video | |
22/11 | A | 15h30 | Thái Lan | 1-0 | Singapore | Xem video |
A | 19h00 | Indonesia | 2-2 | Philippines | Xem video | |
23/11 | B | 15h30 | Malaysia | 0-1 | Việt Nam | Xem video |
B | 18h30 | Campuchia | 1-3 | Myanmar | Xem video | |
25/11 | A | 19h00 | Singapore | 1-2 | Indonesia | Xem video |
A | 19h00 | Philippines | 0-1 | Thái Lan | Xem video | |
26/11 | B | 18h30 | Việt Nam | 2-1 | Campuchia | Xem video |
B | 18h30 | Myanmar | 1-0 | Malaysia | Xem video | |
BÁN KẾT | ||||||
3/12 | Lượt đi | 19h00 | Indonesia | 2-1 | Việt Nam | Xem video |
4/12 | Lượt đi | 18h30 | Myanmar | 0-2 | Thái Lan | Xem video |
7/12 | Lượtvề | 19h00 | Việt Nam | 2-2 | Indonesia | Xem video |
8/12 | Lượt về | 19h00 | Thái Lan | 4-0 | Myanmar | Xem video |
CHUNG KẾT | ||||||
14/12 | Lượt đi | 19h00 | Indonesia | 2-1 | Thái Lan | Xem video |
17/12 | Lượt về | 19h00 | Thái Lan | 2-0 | Indonesia | Xem video |
Xem thêm: Thay Màn Hình Sony M4 Aqua : Chính Hãng, Thay Màn Hình Sony M4 Aqua Dual Chính Hãng
BẢNG XẾP HẠNG AFF CUP 2016:Bảng A |
Bảng B |
Kết quả, bảng xếp hạng AFF Cup 2016 AFF CUP 2016 diễn ra từ thời điểm ngày 19/11 mang đến ngày 17/12 năm 2016 tại Philippines và bảng B đang đá tại Myanmar. ebestbuyvn.net update lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng nhanh nhất, đúng mực nhất. |