Bạn đang xem: Hà nội fc vs hải phòng: chờ bất ngờ ở siêu cúp quốc gia 2022
S"inscrire
Xem thêm: Các Kiểu Tóc Bồ Câu Ngắn - 8 Kiểu Tóc Bồ Câu Đẹp Xuất Sắc Dành Cho Phái Nữ
Binh Dinh | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Thanh Hóa | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
TT Ha Noi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
phái mạnh Dinh | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Viettel | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
nhị Phong | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
tuy vậy Lam Nghe An | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Sanna Khanh Hoa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Công An Hà Nội | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Hoang Anh Gia Lai | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Ho chi Minh City | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Binh Duong | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
domain authority Nang | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
A PROPOS DE NOUS
Voir un match de football en direct ? Gratuitement regarder tous les scores de foot en direct live des matchs de foot dans le monde entier.